The Entitlement Generation
China’s Halloween Earthquakes rattling the heartland
two earthquakes rattles China today on this Halloween holiday…
| Magnitude | 5.5 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 32.559°N, 105.324°E |
| Depth | 16.1 km (10.0 miles) |
| Region | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
| Distances | 48 km (29 miles) WNW of Guangyuan, Sichuan, China 104 km (64 miles) NNE of Jiangyou, Sichuan, China 352 km (218 miles) NNW of Chongqing, Chongqing, China 1286 km (799 miles) SW of BEIJING, Beijing, China |
| Magnitude | 5.4 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 43.633°N, 82.383°E |
| Depth | 27.9 km (17.3 miles) |
| Region | NORTHERN XINJIANG, CHINA |
| Distances | 95 km (59 miles) ESE of Yining, Xinjiang, China 289 km (179 miles) SW of Karamay, Xinjiang, China 302 km (187 miles) WSW of Shihezi, Xinjiang, China 2837 km (1762 miles) WNW of BEIJING, Beijing, China |



